<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geek Touristique &#187; WoW</title>
	<atom:link href="http://www.geektouristique.com/tags/wow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geektouristique.com</link>
	<description>Voyager sur le net, c’est aussi du tourisme</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 17:18:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Les statistiques de World of Warcraft</title>
		<link>http://www.geektouristique.com/les-statistiques-de-world-of-warcraft/</link>
		<comments>http://www.geektouristique.com/les-statistiques-de-world-of-warcraft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 19:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Croakx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[MMORPG]]></category>
		<category><![CDATA[World of Warcraft]]></category>
		<category><![CDATA[WoW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geektouristique.com/?p=3355</guid>
		<description><![CDATA[World of Warcraft est comme nous le savions déjà, le MMORPG (Jeu de rôle en ligne massivement multijoueur) le plus joué au monde. Voici quelques statistiques très detaillés sur le jeu, nous y apprenons par exemple qu&#8217;une personne sur cinq est une femme, que 16,6 millions de quêtes sont achevées chaque jour, que les serveurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>World of Warcraft</strong> est comme nous le savions déjà, le <strong>MMORPG</strong> (Jeu de rôle en ligne massivement multijoueur) le plus joué au monde. Voici quelques statistiques très detaillés sur le jeu, nous y apprenons par exemple qu&#8217;une personne sur cinq est une femme, que 16,6 millions de quêtes sont achevées chaque jour, que les serveurs de <strong>WoW</strong> coutent environs 140 000 $ par jour&#8230; La suite en image avec pleins de petit graphs :p</p>
<div align="center" class="vid"><img src="http://www.geektouristique.com/wp-content/uploads/2010/03/wow-facts-demographics.jpg" alt="" title="wow-facts-demographics" width="498" height="431" class="aligncenter size-full wp-image-3356" /></div>
<div align="center" class="vid"><img src="http://www.geektouristique.com/wp-content/uploads/2010/03/wow-facts-psychographic.jpg" alt="" title="wow-facts-psychographic" width="498" height="511" class="aligncenter size-full wp-image-3357" /></div>
<div align="center" class="vid"><img src="http://www.geektouristique.com/wp-content/uploads/2010/03/wow-facts-fun-stuff.jpg" alt="" title="wow-facts-fun-stuff" width="499" height="549" class="aligncenter size-full wp-image-3358" /></div>
<div align="center" class="vid"><img src="http://www.geektouristique.com/wp-content/uploads/2010/03/wow-facts-costs.jpg" alt="" title="wow-facts-costs" width="499" height="493" class="aligncenter size-full wp-image-3359" /></div>
<div align="center" class="vid"><img src="http://www.geektouristique.com/wp-content/uploads/2010/03/wow-facts-fast-selling-games.jpg" alt="" title="wow-facts-fast-selling-games" width="496" height="332" class="aligncenter size-full wp-image-3360" /></div>
<p><em>Via <a href="http://www.walyou.com/blog/2010/03/17/world-of-warcraft-statistics/">Walyou</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geektouristique.com/les-statistiques-de-world-of-warcraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le patch 3.2 de World of Warcraft est dispo</title>
		<link>http://www.geektouristique.com/le-patch-3-2-de-world-of-warcraft-est-dispo/</link>
		<comments>http://www.geektouristique.com/le-patch-3-2-de-world-of-warcraft-est-dispo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 07:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Croakx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[patch]]></category>
		<category><![CDATA[World of Warcraft]]></category>
		<category><![CDATA[WoW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geektouristique.com/?p=1863</guid>
		<description><![CDATA[Le voilà, le patch 3.2 de World of Warcraft est enfin disponible en Europe. Parmi les nouveautés, la possibilité d&#8217;avoir une monture à partir du level 20, nouveau champ de bataille: Ile des Conquérants, couts réduits pour les montures, correction de nombreux bugs et bien plus, le patch note complet se trouve ici.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le voilà, le patch 3.2 de <strong>World of Warcraft</strong> est enfin disponible en Europe. Parmi les nouveautés, la possibilité d&#8217;avoir une monture à partir du level 20, nouveau champ de bataille: <strong>Ile des Conquérants</strong>, couts réduits pour les montures, correction de nombreux bugs et bien plus, le patch note complet se trouve <a href="http://worldofwarcraft.judgehype.com/index.php?page=patch3-2" target="_blank">ici</a>.</p>
<div align="center" class="vid"><a href="http://www.geektouristique.com/wp-content/uploads/2009/08/csow178.jpg"><img src="http://www.geektouristique.com/wp-content/uploads/2009/08/csow178.jpg" alt="csow178" title="csow178" width="385" height="798" class="aligncenter size-full wp-image-1864" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geektouristique.com/le-patch-3-2-de-world-of-warcraft-est-dispo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World of Warcraft, le film</title>
		<link>http://www.geektouristique.com/world-of-warcraft-le-film/</link>
		<comments>http://www.geektouristique.com/world-of-warcraft-le-film/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 08:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Croakx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[Sam Raimi]]></category>
		<category><![CDATA[Spider-Man]]></category>
		<category><![CDATA[Warcraft]]></category>
		<category><![CDATA[World of Warcraft]]></category>
		<category><![CDATA[WoW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geektouristique.com/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[Non je ne plaisante pas (malheuresement), le monde d&#8217;Azeroth verra le jour sur grand écran et sera réalisé par Sam Raimi (Spider-Man). Pour l&#8217;instant aucune date de sortie, si ce n&#8217;est que Sam Raimi s&#8217;en occupera après la sortie de Spider-Man 4. Pour ce qui est du portage, sachez que le background du monde de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non je ne plaisante pas (malheuresement), le monde d&#8217;<strong>Azeroth</strong> verra le jour sur grand écran et sera réalisé par <strong>Sam Raimi</strong> (Spider-Man). Pour l&#8217;instant aucune date de sortie, si ce n&#8217;est que <strong>Sam Raimi</strong> s&#8217;en occupera après la sortie de <strong>Spider-Man 4</strong>.<br />
<br />
Pour ce qui est du portage, sachez que le background du monde de <strong>Warcraft</strong> est tout simplement énorme, gigantesque, infini (non quand même pas) et pourrai faire un sérieux concurrent pour Le Seigneur des Anneaux, mais à mon avis, il va être foiré et bâclé comme toutes les autres adaptations de jeux vidéo sur grand écran&#8230; quel dommage!</p>
<div align="center" class="vid"><a href="http://www.geektouristique.com/wp-content/uploads/2009/07/world-of-warcraft-logo.jpg"><img src="http://www.geektouristique.com/wp-content/uploads/2009/07/world-of-warcraft-logo.jpg" alt="world-of-warcraft-logo" title="world-of-warcraft-logo" width="580" height="330" class="aligncenter size-full wp-image-1759" /></a></div>
<p>Allez pour la peine je vous met les intros du jeu:</p>
<div align="center" class="vid"><embed src="http://www.youtube.com/v/GFTWDJ25zdc&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385" wmode="transparent"></embed><p>World of Warcraft</p>
</div>
<div align="center" class="vid"><object width="640" height="505"><embed src="http://www.youtube.com/v/EVPZIJV_xGg&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505" wmode="transparent"></embed><p>World of Warcraft: The Burning Croisade</p>
<p></object></div>
<div align="center" class="vid"><embed src="http://www.youtube.com/v/KiP8fAZ4lZk&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505" wmode="transparent"></embed><p>World of Warcraft: Wrath of the Lich King</p>
</div>
<p>
Lire le communiqué de presse officiel sur le site de <a href="http://www.blizzard.com/us/press/090721.html" target="_blank">Blizzard</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geektouristique.com/world-of-warcraft-le-film/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twittez depuis World of Warcraft avec TweetCraft</title>
		<link>http://www.geektouristique.com/twittez-depuis-world-of-warcraft-avec-tweetcraft/</link>
		<comments>http://www.geektouristique.com/twittez-depuis-world-of-warcraft-avec-tweetcraft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 14:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Croakx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[World of Warcraft]]></category>
		<category><![CDATA[WoW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geektouristique.com/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[Ceux qui ont déjà eu l&#8217;occasion de jouer à WoW (World of Warcraft) savent très bien que cela met votre vie sociale en grand danger. Au moins, grâce a TweetCraft vous n&#8217;êtes pas totalement déconnecté du monde humain et pourrez avoir des nouvelles de vos amis par l&#8217;intermédiaire de Twitter. Pour le téléchargement, c&#8217;est par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ceux qui ont déjà eu l&#8217;occasion de jouer à WoW (World of Warcraft) savent très bien que cela met votre vie sociale en grand danger. Au moins, grâce a <strong>TweetCraft</strong> vous n&#8217;êtes pas totalement déconnecté du monde humain et pourrez avoir des nouvelles de vos amis par l&#8217;intermédiaire de <strong>Twitter</strong>.</p>
<div align="center" class="vid"><a href="http://www.geektouristique.com/wp-content/uploads/2009/07/tweet-craft.jpg"><img src="http://www.geektouristique.com/wp-content/uploads/2009/07/tweet-craft.jpg" alt="TweetCraft" title="TweetCraft" width="427" height="528" class="aligncenter size-full wp-image-1591" /></a></div>
<p>Pour le téléchargement, c&#8217;est par <a href="http://tweetcraft.codeplex.com/" target="_blank">ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geektouristique.com/twittez-depuis-world-of-warcraft-avec-tweetcraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

