<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geek Touristique &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.geektouristique.com/tags/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geektouristique.com</link>
	<description>Voyager sur le net, c’est aussi du tourisme</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 17:18:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>fav4.org</title>
		<link>http://www.geektouristique.com/fav4-org/</link>
		<comments>http://www.geektouristique.com/fav4-org/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 13:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Croakx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[raccourci]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geektouristique.com/?p=3197</guid>
		<description><![CDATA[fav4 est un site qui sert de raccourci vers vos sites préférés (tout comme la barre de favoris que nous avons tout dans notre navigateur, je sais je sais) et la liste est assez longue (Facebook, Gmail, Twitter, Flickr et bien d&#8217;autres grand site connus de tout le monde). Certains en auront l&#8217;utilité comme page [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>fav4</strong> est un site qui sert de raccourci vers vos sites préférés (tout comme la barre de favoris que nous avons tout dans notre navigateur, je sais je sais) et la liste est assez longue (Facebook, Gmail, Twitter, Flickr et bien d&#8217;autres grand site connus de tout le monde). Certains en auront l&#8217;utilité comme page de démarrage, d&#8217;autres pas du tout.</p>
<div align="center" class="vid"><a href="http://www.geektouristique.com/wp-content/uploads/2010/02/fav4.png"><img src="http://www.geektouristique.com/wp-content/uploads/2010/02/fav4.png" alt="" title="fav4.org" width="640" height="321" class="aligncenter size-full wp-image-3198" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geektouristique.com/fav4-org/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twatif?</title>
		<link>http://www.geektouristique.com/twatif/</link>
		<comments>http://www.geektouristique.com/twatif/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 08:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Croakx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Twatif]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geektouristique.com/?p=2348</guid>
		<description><![CDATA[Qu&#8217;est ce que ça donnerai si dans la vie de tous les jours on était limité à 140 caractères comme sur Twitter? Probablement pas mal de mal entendus :p Via Geeks are Sexy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qu&#8217;est ce que ça donnerai si dans la vie de tous les jours on était limité à 140 caractères comme sur <strong>Twitter</strong>? Probablement pas mal de mal entendus :p</p>
<div align="center" class="vid"><embed src="http://www.youtube.com/v/ezkxxpwPvic&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385" wmode="transparent"></embed></div>
<p><em>Via <a href="http://www.geeksaresexy.net/2009/09/23/twatif-the-world-in-140-chararters/">Geeks are Sexy</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geektouristique.com/twatif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>65% des Tweets sont effectués depuis le web</title>
		<link>http://www.geektouristique.com/65-des-tweets-sont-effectues-depuis-le-web/</link>
		<comments>http://www.geektouristique.com/65-des-tweets-sont-effectues-depuis-le-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 08:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Croakx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[Tweet]]></category>
		<category><![CDATA[TweetDeck]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geektouristique.com/?p=2013</guid>
		<description><![CDATA[Qui l&#8217;eût cru ? 65% des utilisateurs de Twitter, Tweetent directement depuis le site twitter.com. Rappelons que Twitter possède une API qui permet de créer facilement des applications comme le célèbre TweetDeck, que j&#8217;utilise et qui est beaucoup plus complet que le site de Twitter. Voici un petit graphique qui montre l&#8217;utilisation des différents clients [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qui l&#8217;eût cru ? 65% des utilisateurs de <strong>Twitter</strong>, Tweetent directement depuis le site <a href="http://twitter.com">twitter.com</a>. Rappelons que Twitter possède une <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Interface_de_programmation">API</a> qui permet de créer facilement des applications comme le célèbre <a href="http://tweetdeck.com/beta/">TweetDeck</a>, que j&#8217;utilise et qui est beaucoup plus complet que le site de Twitter.<br />
Voici un petit graphique qui montre l&#8217;utilisation des différents clients Twitter:</p>
<div align="center" class="vid"><a href="http://www.geektouristique.com/wp-content/uploads/2009/08/twitter-clients.png"><img src="http://www.geektouristique.com/wp-content/uploads/2009/08/twitter-clients.png" alt="Twitter Clients" title="Twitter Clients" width="525" height="364" class="aligncenter size-full wp-image-2015" /></a></div>
<p><em>Via <a href="http://fr.mashable.com/2009/08/21/65-des-tweets-sont-publies-via-twittercom/">Mashable</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geektouristique.com/65-des-tweets-sont-effectues-depuis-le-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La réalité augmentée de demain ?</title>
		<link>http://www.geektouristique.com/la-realite-augmentee-de-demain/</link>
		<comments>http://www.geektouristique.com/la-realite-augmentee-de-demain/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 08:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Croakx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented ID]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[TAT]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geektouristique.com/?p=1774</guid>
		<description><![CDATA[Augmented ID est le nom de ce concept réalisé par TAT. En gros, en pointant votre téléphone vers une personne, la reconnaissance faciale vous permet d&#8217;avoir accès aux informations qu&#8217;il partage par l&#8217;intermediare des réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter ou autre. Ça vous inspire quoi ? Imaginez que vous marchez dans la rue, et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Augmented ID</strong> est le nom de ce concept réalisé par <strong>TAT</strong>. En gros, en pointant votre téléphone vers une personne, la reconnaissance faciale vous permet d&#8217;avoir accès aux informations qu&#8217;il partage par l&#8217;intermediare des réseaux sociaux tels que <strong>Facebook</strong>, <strong>Twitter</strong> ou autre. Ça vous inspire quoi ? Imaginez que vous marchez dans la rue, et n&#8217;importe quelle personne pourrai avoir des infos sur vous (même si rendues public par vous même). En même temps, plus besoin de demander le numéro de tel de la fille que vous avez dragué au bar du coin, vous la visez avec votre tél et si vous voyez qu&#8217;elle viens d&#8217;écrire sur Twitter: &laquo;&nbsp;Un gros relou me saoule au bar&nbsp;&raquo; bah vous savez que c&#8217;est mort ^^</p>
<div align="center" class="vid"><embed src="http://www.youtube.com/v/tb0pMeg1UN0&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505" wmode="transparent"></embed></div>
<p><em>Via <a href="http://www.geekinc.fr/2009/07/23/la-realite-augmentee-reconnaissance-faciale/" target="_blank">Geek Inc</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geektouristique.com/la-realite-augmentee-de-demain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twittez depuis World of Warcraft avec TweetCraft</title>
		<link>http://www.geektouristique.com/twittez-depuis-world-of-warcraft-avec-tweetcraft/</link>
		<comments>http://www.geektouristique.com/twittez-depuis-world-of-warcraft-avec-tweetcraft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 14:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Croakx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[World of Warcraft]]></category>
		<category><![CDATA[WoW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geektouristique.com/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[Ceux qui ont déjà eu l&#8217;occasion de jouer à WoW (World of Warcraft) savent très bien que cela met votre vie sociale en grand danger. Au moins, grâce a TweetCraft vous n&#8217;êtes pas totalement déconnecté du monde humain et pourrez avoir des nouvelles de vos amis par l&#8217;intermédiaire de Twitter. Pour le téléchargement, c&#8217;est par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ceux qui ont déjà eu l&#8217;occasion de jouer à WoW (World of Warcraft) savent très bien que cela met votre vie sociale en grand danger. Au moins, grâce a <strong>TweetCraft</strong> vous n&#8217;êtes pas totalement déconnecté du monde humain et pourrez avoir des nouvelles de vos amis par l&#8217;intermédiaire de <strong>Twitter</strong>.</p>
<div align="center" class="vid"><a href="http://www.geektouristique.com/wp-content/uploads/2009/07/tweet-craft.jpg"><img src="http://www.geektouristique.com/wp-content/uploads/2009/07/tweet-craft.jpg" alt="TweetCraft" title="TweetCraft" width="427" height="528" class="aligncenter size-full wp-image-1591" /></a></div>
<p>Pour le téléchargement, c&#8217;est par <a href="http://tweetcraft.codeplex.com/" target="_blank">ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geektouristique.com/twittez-depuis-world-of-warcraft-avec-tweetcraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter vu par les autres</title>
		<link>http://www.geektouristique.com/twitter-vu-par-les-autres/</link>
		<comments>http://www.geektouristique.com/twitter-vu-par-les-autres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 09:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Croakx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geektouristique.com/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[Twitter n&#8217;arrete pas de faire parler de lui en ce moment, et pourtant, beaucoup de personnes ne le connaissent toujours pas (en tout cas, il reste moins connu que Facebook). Pour ce qui est de la définition de Twitter: Wikipedia. MAJ: Clubic vient de sortir un article sur Twitter. Via AccessOWeb]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/" target="_blanK">Twitter</a> n&#8217;arrete pas de faire parler de lui en ce moment, et pourtant, beaucoup de personnes ne le connaissent toujours pas (en tout cas, il reste moins connu que <strong>Facebook</strong>).</p>
<div align="center" class="vid"><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/x91cyt" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="404" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" wmode="transparent"></embed></div>
<p>Pour ce qui est de la définition de <strong>Twitter</strong>: <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Twitter" target="_blank">Wikipedia</a>.<br />
<br />
MAJ: <strong>Clubic</strong> vient de sortir un <a href="http://www.clubic.com/article-282894-1-twitter-guide-decouverte.html" target="_blank">article</a> sur <strong>Twitter</strong>.<br />
<br />
<em>Via <a href="http://www.accessoweb.com/Twitter-c-est-un-haut-parleur-de-voiture-ou-une-plante-verte-na-!!!_a5331.html" target="_blank">AccessOWeb</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geektouristique.com/twitter-vu-par-les-autres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajout de Twitter dans la sidebar</title>
		<link>http://www.geektouristique.com/ajout-de-twitter-dans-la-sidebar/</link>
		<comments>http://www.geektouristique.com/ajout-de-twitter-dans-la-sidebar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 10:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Croakx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek Touristique]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geektouristique.com/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[Certains d&#8217;entre vous l&#8217;auront peut-être remarqué, ce week-end j&#8217;ai fait quelques petites modifications dans la sidebar (autrement dit la barre latérale), comme l&#8217;ajout de Twitter. Pour ceux qui surfent occasionnellement sur le net, où qui vivent dans un bunker, je vous invite à lire la définition de Twitter par Wikipedia. Pour les autres, n&#8217;hésitez pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Certains d&#8217;entre vous l&#8217;auront peut-être remarqué, ce week-end j&#8217;ai fait quelques petites modifications dans la sidebar (autrement dit la barre latérale), comme l&#8217;ajout de <strong>Twitter</strong>. Pour ceux qui surfent occasionnellement sur le net, où qui vivent dans un bunker, je vous invite à lire la définition de <strong>Twitter</strong> par <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Twitter" target="_blank">Wikipedia</a>. Pour les autres, n&#8217;hésitez pas à me &laquo;&nbsp;Follower&nbsp;&raquo; si vous utilisez <strong>Twitter</strong>, ou du moins à regarder de temps à autre la sidebar où vous trouverez des liens intéressants (ou pas), et où il m&#8217;arrive de raconter ma vie, mais c&#8217;est très rare <img src='http://www.geektouristique.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
<br />
Le site officiel de <a href="http://twitter.com/" target="_blank">Twitter</a><br />
Mon <a href="http://twitter.com/Croakx" target="_blank">Twitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geektouristique.com/ajout-de-twitter-dans-la-sidebar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voulez vous Twitter avec moi ce soir ?</title>
		<link>http://www.geektouristique.com/voulez-vous-twitter-avec-moi-ce-soir/</link>
		<comments>http://www.geektouristique.com/voulez-vous-twitter-avec-moi-ce-soir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 07:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Croakx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>
		<category><![CDATA[twitpic]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twittervision]]></category>
		<category><![CDATA[twtpoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geektouristique.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Vous aimez Twitter et vous aimez jouer ? Alors vous allez aimer le dernier post de Mashable sur le réseau social le plus en vogue du moment! Et oui avec Twitter, on peut tout faire, que ce soit écrire un Twit, poster une photo, un sondage et meme observer les Twits du monde entier. Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous aimez <a href="http://twitter.com/" target="_blank">Twitter</a> et vous aimez jouer ? Alors vous allez aimer le dernier post de <a href="http://fr.mashable.com/2009/03/29/jouez-a-uno-sur-facebook/" target="_blank">Mashable</a> sur le réseau social le plus en vogue du moment!<br />
Et oui avec Twitter, on peut tout faire, que ce soit écrire un Twit, poster une <a href="http://twitpic.com/" target="_blank">photo</a>, un <a href="http://twtpoll.com/" target="_blank">sondage</a> et meme observer les Twits du <a href="http://twittervision.com/maps/show_3d" target="_blank">monde entier</a>. <br />
Il ne manquait plus que les jeux et c&#8217;est désormais chose <a href="http://fr.mashable.com/2009/03/29/jouez-a-uno-sur-facebook/" target="_blank">faite</a>.</p>
<div align="center" style="margin: 20px 0"><img src="http://www.geektouristique.com/wp-content/uploads/2009/03/twitter_home.jpg" alt="twitter_home" title="twitter_home" width="502" height="153" class="aligncenter size-full wp-image-310" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geektouristique.com/voulez-vous-twitter-avec-moi-ce-soir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Environs 700 comptes Twitter hackés!</title>
		<link>http://www.geektouristique.com/environs-700-comptes-twitter-hackes/</link>
		<comments>http://www.geektouristique.com/environs-700-comptes-twitter-hackes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 12:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Croakx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[TrendMicro]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geektouristique.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Selon TrendMicro pas moins de 700 comptes Twitter auraient été hackés. Le but de cette attaque était de diffuser des liens vers un site Pornographique qui à l&#8217;aide d&#8217;un code malicieux remplissait l&#8217;ordinateur de Pop-up &#171;&#160;olé olé&#160;&#187; ! Twitter aurait confirmé le hack et rappelle par la même occasion qu&#8217;il ne faut pas communiquer son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon <a href="http://fr.trendmicro.com/fr/home/" target="_blank">TrendMicro</a> pas moins de 700 comptes <a href="http://twitter.com" target="_blank">Twitter</a> auraient été hackés. Le but de cette attaque était de diffuser des liens vers un site Pornographique qui à l&#8217;aide d&#8217;un code malicieux remplissait l&#8217;ordinateur de Pop-up &laquo;&nbsp;olé olé&nbsp;&raquo; !<br />
<br />
<a href="http://twitter.com" target="_blank">Twitter</a> aurait confirmé le hack et <a href="http://blog.twitter.com/2009/03/safekeeping-twitter-accounts.html" target="_blank">rappelle</a> par la même occasion qu&#8217;il ne faut pas communiquer son mot de passe à des tierces personnes et qu&#8217;il est toujours plus sur d&#8217;en choisir un &laquo;&nbsp;costaud&nbsp;&raquo; avec caractères alpha numériques (du style X4F5r!5U)<br />
<br />
<em>Sources: <a href="http://www.journaldugeek.com/2009/03/09/des-comptes-twitter-hackes-a-la-pelle/" target="_blank">JdG</a><a> et </a><a href="http://www.neteco.com/262708-750-comptes-twitter-hackes-attention-sites-tiers.html">NetEco</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geektouristique.com/environs-700-comptes-twitter-hackes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

